<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Жизнь и труд Эдвина Хаббла</title>
	<atom:link href="http://habble.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://habble.ru</link>
	<description>Жизнь и труд Эдвина Хаббла</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 02:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Луженая глотка</title>
		<link>http://habble.ru/luzhenaya-glotka/</link>
		<comments>http://habble.ru/luzhenaya-glotka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[British Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[RB545]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[реактивный двигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[ГПВРД &#8211; совершенно особенный представитель семейства «дышащих» реактивных двигателей, и приоритетная задача американских специалистов сейчас &#8211; опередить своих конкурентов, команду британского инженера Алана Бонда. 30 лет назад Бонд придумал для не реализованного в итоге проекта HOTOL (Horizontal Take &#8211; Off and Landing), британского конкурента шаттлов и «Бурана», «дышащий» жидкостный ракетный двигатель SABRE (Synergistic Air Breathing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/luzhenaya-glotka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Космодром «Восточный»</title>
		<link>http://habble.ru/kosmodrom-vostochnyj/</link>
		<comments>http://habble.ru/kosmodrom-vostochnyj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Байконур]]></category>
		<category><![CDATA[Восточный]]></category>
		<category><![CDATA[космодром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[От Москвы до Восточного 7700 километров, поэтому транспортные издержки на обслуживание космодрома будут достаточно велики. Предприятия космической отрасли расположены в Москве, Самаре, Железногорске (Красноярский край), и путь от этих городов до Байконура железнодорожным и авиационным транспортом составляет не более 3500 километров. Расположение Восточного нельзя назвать идеальным, особенно учитывая, что проект заявлен как коммерческий. Что поделаешь, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/kosmodrom-vostochnyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Импактное воздействие</title>
		<link>http://habble.ru/impaktnoe-vozdejstvie/</link>
		<comments>http://habble.ru/impaktnoe-vozdejstvie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Дэниэл Барринджер]]></category>
		<category><![CDATA[кратер]]></category>
		<category><![CDATA[метеорит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Не меньший интерес, чем сами космические странники, вызывают следы, оставленные ими на теле Земли, &#8211; кратеры. Изучением одного из самых известных кратеров &#8211; Аризонского &#8211; занялся в начале XX века американский геолог Дэниел Барринджер. Именно он впоследствии и связал появление этого крупного геологического объекта с космической бомбардировкой Земли. Теперь знаменитый кратер носит имя своего первого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/impaktnoe-vozdejstvie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пятый европейский космический грузовик получил имя &#171;Жорж Леметр&#187;</title>
		<link>http://habble.ru/gruzovik-zhorzh-lemetr/</link>
		<comments>http://habble.ru/gruzovik-zhorzh-lemetr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[Европейское космическое агентство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Европейское космическое агентство (ESA) назвало новый грузовик в честь бельгийского ученого и священника Жоржа Леметра, открывшего закон Хаббла раньше самого Эдвина Хаббла. Сообщение о присвоении имени появилось на официальном сайте агентства. Дата запуска нового корабля ATV-5 пока не определена (ранее сообщалось о 2015 годе). Четвертый грузовик, названный в честь Альберта Эйнштейна, должен отправиться к Международной космической [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/gruzovik-zhorzh-lemetr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роскосмос пообещал повторить миссию к Фобосу</title>
		<link>http://habble.ru/roskosmos-fobos/</link>
		<comments>http://habble.ru/roskosmos-fobos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[красная планета]]></category>
		<category><![CDATA[ракета Atlas V]]></category>
		<category><![CDATA[Роскосмос]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[Фобос-Грунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Роскосмос объявил о намерении повторить миссию &#171;Фобос-Грунта&#171;, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы агентства Владимира Поповкина. По его словам, миссию повторят в том случае, если России не удастся договориться об участии в проекте по исследованию Марса &#171;ЭкзоМарс&#187; (ExoMars). Ранее Поповкин заявлял, что вопрос об участии России в &#171;ЭкзоМарсе&#187; должен быть решен в феврале 2012 года. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/roskosmos-fobos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономы обнаружили замедление Солнечной системы</title>
		<link>http://habble.ru/zamedlenie-solnechnoj-sistemy/</link>
		<comments>http://habble.ru/zamedlenie-solnechnoj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysical Journal Supplement]]></category>
		<category><![CDATA[Interstellar Boundary Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Ученые, занимающиеся анализом данных со спутника IBEX, обнаружили, что Солнечная система замедляется относительно заполняющего межзвездное пространство газа. Статья ученых, вместе еще с четырьмя, посвященным результатам работы аппарата, появилась в Astrophysical Journal Supplement. IBEX (Interstellar Boundary Explorer – Исследователь границ межзвездного пространства) предназначен для изучения границ Солнечной системы. Он был запущен в космос 19 октября 2008 года и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/zamedlenie-solnechnoj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>




 

