<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Жизнь и труд Эдвина Хаббла</title>
	<atom:link href="http://habble.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://habble.ru</link>
	<description>Жизнь и труд Эдвина Хаббла</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 05:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Пятый европейский космический грузовик получил имя &#171;Жорж Леметр&#187;</title>
		<link>http://habble.ru/gruzovik-zhorzh-lemetr/</link>
		<comments>http://habble.ru/gruzovik-zhorzh-lemetr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[Европейское космическое агентство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Европейское космическое агентство (ESA) назвало новый грузовик в честь бельгийского ученого и священника Жоржа Леметра, открывшего закон Хаббла раньше самого Эдвина Хаббла. Сообщение о присвоении имени появилось на официальном сайте агентства. Дата запуска нового корабля ATV-5 пока не определена (ранее сообщалось о 2015 годе). Четвертый грузовик, названный в честь Альберта Эйнштейна, должен отправиться к Международной космической [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/gruzovik-zhorzh-lemetr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роскосмос пообещал повторить миссию к Фобосу</title>
		<link>http://habble.ru/roskosmos-fobos/</link>
		<comments>http://habble.ru/roskosmos-fobos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[красная планета]]></category>
		<category><![CDATA[ракета Atlas V]]></category>
		<category><![CDATA[Роскосмос]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[Фобос-Грунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Роскосмос объявил о намерении повторить миссию &#171;Фобос-Грунта&#171;, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы агентства Владимира Поповкина. По его словам, миссию повторят в том случае, если России не удастся договориться об участии в проекте по исследованию Марса &#171;ЭкзоМарс&#187; (ExoMars). Ранее Поповкин заявлял, что вопрос об участии России в &#171;ЭкзоМарсе&#187; должен быть решен в феврале 2012 года. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/roskosmos-fobos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономы обнаружили замедление Солнечной системы</title>
		<link>http://habble.ru/zamedlenie-solnechnoj-sistemy/</link>
		<comments>http://habble.ru/zamedlenie-solnechnoj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysical Journal Supplement]]></category>
		<category><![CDATA[Interstellar Boundary Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Ученые, занимающиеся анализом данных со спутника IBEX, обнаружили, что Солнечная система замедляется относительно заполняющего межзвездное пространство газа. Статья ученых, вместе еще с четырьмя, посвященным результатам работы аппарата, появилась в Astrophysical Journal Supplement. IBEX (Interstellar Boundary Explorer – Исследователь границ межзвездного пространства) предназначен для изучения границ Солнечной системы. Он был запущен в космос 19 октября 2008 года и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/zamedlenie-solnechnoj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спутник GOCE закончил сбор данных для определения формы Земли</title>
		<link>http://habble.ru/sputnik-goce/</link>
		<comments>http://habble.ru/sputnik-goce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[GOCE]]></category>
		<category><![CDATA[Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[точная форма Земли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Спутник GOCE закончил сбор данных, необходимых для определения формы Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе Европейского космического агентства (ESA). Аппарат GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer &#8211; спутник для исследования гравитационного поля и постоянных океанических течений) с чрезвычайно высокой точностью измерял гравитационное поле планеты при помощи трех пар акселерометров, которые определяют проекцию ускорения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/sputnik-goce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономы опровергли превосходство Эриды над Плутоном</title>
		<link>http://habble.ru/erida-i-pluton/</link>
		<comments>http://habble.ru/erida-i-pluton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomy and Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific American]]></category>
		<category><![CDATA[Бруно Сикара]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Эрида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Астрономы под руководством француза Бруно Сикара установили, что Эрида не больше Плутона, как считалось ранее, а, скорее всего, даже немного меньше. Статья ученых принята к публикации в Nature, а ее краткое изложение приводит блог Scientific American. В рамках исследования ученые анализировали данные, собранные в ноябре 2010 года. Тогда наблюдалось покрытие удаленной звезды Эридой. Наблюдая за изменением яркости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/erida-i-pluton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономы нашли ближайшую к Земле протозвезду</title>
		<link>http://habble.ru/protozvezda/</link>
		<comments>http://habble.ru/protozvezda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 05:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomical Journal]]></category>
		<category><![CDATA[звезда]]></category>
		<category><![CDATA[красный карлик]]></category>
		<category><![CDATA[протозвезда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habble.ru/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Астрономы обнаружили самую близкую к Земле протозвезду &#8211; ей оказалась обнаруженная еще в 1995 году AP Columbae. Статья ученых появилась в журнале The Astronomical Journal, а ее краткое изложение приводит ScienceNOW. Препринт статьи доступен на сайте arXiv.org. Протозвездой называется этап образования звезды, когда тело светила уже сформировалось, но термоядерные реакции внутри еще не начались. Изначально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habble.ru/protozvezda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>




 

